课程通知提供每节课的内容提纲、作业要求等信息,以便同学们合理安排学习计划,完成课程作业。
2018.10.23
课程内容提纲
**注:灰色部分非本学期安排,内容仅供参考
周次 | 节次 | 课程内容 | 课程作业 |
第1周 | 周一(02.27) | 1.1 概述;1.2 命题与逻辑联结词 | P26: 1, 2, 3, 4(1)(3), 6(2)(4), 9 |
周三(03.01) | 1.3 永真式和等价式;1.4 重言式和永真蕴含式 | P22: 10, 11(1)(4)(5), 12, 附加题 | |
第2周 | 周一(03.06) | 1.5 对偶原理;1.6 范式和判定问题 | P23: 16, 17(1)(3), 18(2)(4) |
周三(03.08) | 1.7 命题演算的推理理论 | P23, P24: 19, 20, 22, 23(1, 2, 4, 5), 24(1, 3), 上机作业 | |
第3周 | 周一(03.13) | 2.1 谓词演算(基本概念和表示;谓词逻辑的翻译与解释;等价式与蕴含式) | P39: 1, 2 |
周三(03.15) | 2.2 谓词逻辑中的推理规则; | P48: 3, 4(1, 3), 5, 6(1), 8, 9(1) | |
第4周 | 周一(03.20) | 2.3 谓词公式的范式 ; | P49: 10(1, 2), 11(2) |
周三(03.22) | 3.1 集合的概念及表示; | P62: 1(1, 3, 5), 2(2, 4), 3, 4(4, 5), 5, 6(3), 7(3), 8(3), 9 | |
第5周 | 周一(03.27) | 3.2 集合的运算 ; | P63: 10, 11, 14(2), 15, 16(1, 3), 17(2, 4), 18(1, 3, 5, 7, 9), 19, 20(2, 4, 6, 8, 10), 21-24 |
周三(03.29) | 4.1 多重序元与笛卡尔乘积 ; | P102: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, | |
第6周 | 周一(04.03) | 4.2 关系的基本概念 | P103: 11-21 |
周三(04.05) | 4.3 关系的运算(一) | P103: 22-30 | |
第7周 | 周一(04.10) | 4.4 关系的运算(二);4.5 特殊关系(一) | P105: 31, 33, 35, 37, 38, 41 |
周三(04.12) | 4.5 特殊关系(二) | P106: 44, 46, 47, 50 | |
第8周 | 周一(04.17) | 5.1 函数的基本概念和性质;5.2 函数的合成 5.3 特殊函数 | P124: 3-7, 8(2, 4, 6, 8, 10), 9 |
周三(04.19) | 5.4 反函数;5.5 特征函数;5.6 基数 | P126: 11-14, 17(2, 4) | |
第9周 | 周一(11.7) | 6.1 代数系统的定义;6.2 代数系统的基本性质; | |
周三(11.9) | 6.3 同态与同构 | ||
第10周 | 周一(11.14) | 6.4 同余关系;6.5 商代数;6.6 积代数 | P151: 14, 15,16 |
周三(11.16) | 7.1 半群和独异点 | P174: 2, 3, 5, 6 | |
第11周 | 周一(11.16) | *习题课,请大家带上作业。 | |
周三(11.18) | 7.1 半群和独异点 | ||
第12周 | 周一(11.23) | 7.2 群的概念与性质;7.3 子群与群的陪集分解(一) | |
周三(11.26) | 7.3 子群与群的陪集分解(二);7.4 循环群与置换群;7.5 群的同态与同构 | ||
第13周 | 周一(11.30) | 7.6 环与域;7.7 应用:群与网络安全;8 格与布尔代数 | |
周三(12.2) | 9.1 图的基本概念;9.2 子图和图的运算 | ||
第14周 | 周一(12.7) | 9.3 路径、回路和连通性 | |
周三(12.11) | 9.4 图的矩阵表示 |
离散助教联系方式
杨韬 18742516920,工位1-134,赵亮老师
王诗玮 18624463143,工位1-128,陈志奎老师
马云龙 17615806829,工位5-082,高静/周勇老师
作业中常见问题归纳
new~:)
第一章 命题逻辑共性作业问题汇总
改题人 | 题目出处 | 问题描述 |
张丰益 | p27.9(3) | 分不清因果关系 |
马云龙 | p27.11(1) | 双条件化简处理不好 |
马云龙 | p29.23 | 过程写法不标准,对于规则的掌握欠佳 |
王诗玮 | p26.6(2) | 搞反逻辑关系 |
罗乃文 | p28.18 | 未按化为主范式方法证明 |
第二章汇总
改题人 | 题目 | 描述 |
杨韬 | 47.1.(4) | 题目要求符号化数不是奇数就是偶数的时候多数人使用V合取符号,这使得数可以既是奇数又是偶数这一不合理条件成立 |
张丰益 | 第二章第四题 | 对规则的写法和概念不清 |
第三章作业问题汇总
改题人 | 题目 | 描述 |
张红燕 | 23 | 很多同学没算对 |
彭寅 | 16 | 不会,没有写 |
彭寅 | 18(6)(7) | 写错或者不会,子集和等号混淆 |
马云龙 | 23 | 计算两两集合的交集后没有考虑把三个集合的交集减去 |
马云龙 | 14 | 集合和命题概念混淆,用命题的定理和符号证明集合的关系 |
张丰益 | 19(2) | 不审题、一看就是照答案抄的 |
张丰益 | 20(10) | 概念不清、P(A)是a的幂集不是概率也不是事件 |
第四章作业汇总
改题人 | 题目 | 描述 |
王诗玮 | 9 | 分不清集合的幂运算 |
杨韬 | p103.13 | 在?为什么不写理由?(4)也满足反对称 |
杨韬 | p103.13.(2)(3) | (2)存在<5,5>(3)存在<1,1>,使得他们既不是自反,也不算反自反。大家也不要自己创造关系,不属于就不写就好了 |
张丰益 | 27(2) | 证明题 很难 大家都不太会 |
彭寅 | 19 | 集合上对称、反对称、自反、反自反、既非自反又非反自反等关系数量的计算 |
马云龙 | 22 | 反自反、反对称等概念与非自发、非对称分不清 |
第五章 函数 作业问题汇总
改题人 | 题目 | 描述 |
马云龙 | 5(4) | 数不清函数个数 |
王诗玮 | 11 | 部分人写不出来 |
第六章 代数系统 作业问题汇总
改题人 | 题目 | 描述 |
杨韬 | 6 | 1考虑负数2考虑除2 |
王诗玮 | 13 | 计算子代数系统没考虑代数常量 |
热心助教 | 5 | 大部分同学计算具有单位元的二元运算个数时算错 |
第七章 群与环 作业问题汇总
改题人 | 题目 | 描述 |
热心助教 | 8 | 原题题干的定义非封闭,所以不是半群 |